渠道报价
金泰克
PC 2666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - | |
8G | 75 | 75 | 73.8 | 76.2 | - | |
16G | 135 | 135 | 132.8 | 137.2 | - |
PC 1666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 40 | 40 | 39.4 | 40.6 | - | |
8G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - |
SSD更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
S500 128GB | 65 | 65 | 64.0 | 66.0 | - | |
S500 256GB | 90 | 90 | 88.6 | 91.4 | - | |
S500 512GB | 195 | 195 | 191.9 | 198.1 | - |
金士顿
DDR4更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8G/3200 | 91.83 | 92.5 | 92 | 93 | - | |
16G/3200 | 147.17 | 151.5 | 148.5 | 151.5 | - | |
野兽16G/3200 | 181.67 | 182 | 182 | 183 | - | |
野兽32G/3200 | 348.67 | 349 | 348 | 349 | - |
SSD更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
A400 240G SSD | 146.67 | 143 | 143 | 144 | - | |
A400 480G SSD | 197.67 | 195 | 195 | 196 | - | |
A400 960G SSD | 335 | 331 | 331 | 333 | -0.3% | |
NV3 500G SSD | 239 | 234 | 234 | 238 | - | |
NV3 1TB SSD | 319 | 315 | 315 | 319 | - |