渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-10-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 462 | 470 | 470 | 470 | - | |
| 16G/3200 | 790 | 777 | 777 | 792 | -1.02% | |
| 野兽16G/3200 | 875 | 875 | 870 | 875 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | - | |
| 野兽16G/3600 | 970 | 970 | 970 | 970 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | - |
DDR5更新时间:2026-10-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1575 | 1570 | 1570 | 1575 | - | |
| 32G/野兽5600 | 3195 | 3190 | 3190 | 3190 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1720 | 1700 | 1700 | 1720 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3750 | 3720 | 3720 | 3750 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-10-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 605.33 | 620 | 620 | 620 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 1010 | 1040 | 1040 | 1055 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2620 | 2230 | 2230 | 2620 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | - | |
| 32G/5600 D5 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | - |
SSD更新时间:2026-10-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 364.33 | 367 | 363 | 367 | - | |
| SA400 SATA 480G | 500 | 501 | 496 | 501 | - | |
| SA400 SATA 960G | 855 | 847 | 847 | 855 | -0.94% | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 529 | 528 | 525 | 528 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 817.33 | 818 | 815 | 818 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1630 | 1625 | 1625 | 1630 | -0.31% |
金士顿U盘更新时间:2026-10-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 41 | 41 | 41 | 41 | - | |
| DTX U3.2 128G | 63 | 63 | 63 | 63 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 117 | 117 | 117 | 117 | - | |
| DTKN U3.2 256G | 225 | 225 | 225 | 225 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-10-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 128 | 128 | 128 | 128 | - | |
| TF10G3 256G | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
| SDS3 128G | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| SDS3 256G | 303 | 303 | 303 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 265 | 265 | 265 | 265 | - | |
| TF SDCG4 256G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |