2022-05-21
大公司的每日流水的芯片就有几万片, 测试的压力是非常大. 当芯片被晶圆厂制作出来后, 就会进入Wafer Test的阶段. 这个阶段的测试可能在晶圆厂内进行, 也可能送往附近的测试厂商代理执行。 查看全文单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
120G/128G | 75-151 | 73-146 | 73 | 146 | -3.1% | ![]() |
240G/256G | 120-180 | 118-175 | 118 | 175 | -2.33% | ![]() |
480G/512G | 225-315 | 220-305 | 220 | 305 | -2.78% | ![]() |
960G/1T | 402-496 | 496-490 | 490 | 490 | 9.8% | ![]() |
2T | 855-1030 | 835-990 | 835 | 990 | -3.18% | ![]() |
240G/256G | 160-192 | 150-186 | 150 | 186 | -4.55% | ![]() |
480G/512G | 252-314 | 245-304 | 245 | 304 | -3% | ![]() |
960G/1T | 450-550 | 430-540 | 430 | 540 | -3% | ![]() |
2T | 960-1150 | 940-1100 | 940 | 1100 | -3.32% | ![]() |
4G/2666 | 123 | 123 | 123 | 123 | - | ![]() |
8G/2666 | 171.2 | 171 | 168 | 171 | 0.59% | ![]() |
16G/2666 | 354.4 | 363 | 348 | 365 | 4.31% | ![]() |
4G/1600 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | ![]() |
8G/1600 | 234 | 234 | 234 | 234 | - | ![]() |
A400/120G | 153 | 153 | 153 | 153 | - | ![]() |
A400/240G | 180.4 | 178 | 170 | 178 | 4.71% | ![]() |
A400/480G | 320 | 320 | 320 | 320 | - | ![]() |
D3/8G 1600 | 90 | 88 | 87.1 | 88.9 | -2.22% | ![]() |
D3/4G 1600 | 51 | 51 | 50.0 | 51.5 | - | ![]() |
4GB | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | - | ![]() |
8GB | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | - | ![]() |
16GB | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | - | ![]() |
32GB | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | - | ![]() |
64GB | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | - | ![]() |
32GB | 14 | 14 | 13.9 | 14.3 | - | ![]() |
64GB | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.7 | - | ![]() |
128GB | 35 | 35 | 34.3 | 35.7 | - | ![]() |
256GB | 77 | 76 | 74.5 | 76.8 | -1.3% | ![]() |
512GB | 158 | 157 | 153.9 | 160.1 | -0.63% | ![]() |
8GB | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | -2.83% | ![]() |
16GB | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | -0.8% | ![]() |
32GB | 12.8 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | -3.13% | ![]() |
64GB | 18.5 | 18.3 | 17.9 | 18.5 | -1.08% | ![]() |
128GB | 53 | 53 | 52.5 | 54.1 | - | ![]() |
闪德周评查看更多
行情查看更多
昨天 阅读量626
一辆载着共值约千万元三星电子零件的客货车,在临乐街19号南丰商业中心停车场分批落货。2022-05-27 阅读量777
服务器品牌厂在疫情后回复正常至公司工作下,相关资讯设备资本支出增加带动订单的成长,再加上日本铠侠原物料污染事件促使部分急单价格上扬,推升第一季企业用固态硬盘(Enterprise SSD)领域整体营收季增14.1%达55.76亿美元。2022-05-27 阅读量976
韩国第二大财团SK集团(SK Group)5月26日宣布,未来五年将动用247万亿韩元(相当于1952.4 亿美元)在半导体、电池以及生物制药领域进行投资2022-05-27 阅读量994
南亚科董事长吴嘉昭26日在年度股东常会上表示,公司在2022年将投入更多研发资源,用以加速开发10纳米级制程技术,以及新一代DDR5产品。2022-05-27 阅读量948
英韧科技于今日宣布推出PCIe 5.0 SSD控制芯片——Tacoma IG5669,为数据中心带来最新一代的存储解决方案。热评查看更多
金泰克发布首款PCIe4.0 SSD先锋版速虎TP5000,尽享疾速稳定体验
国风外观极具辨识度,铭瑄SSD新品来袭
NAND存储在各等级智能驾驶中的应用
周边查看更多
新闻查看更多
2022-05-17 阅读量1050
集成电路当月生产259亿块,同比下滑12.1%,1-4月累计产量1074亿块,同比下滑5.4%2022-05-17 阅读量1280
据中国信通院发布的报告显示,2022年3月,国内市场手机出货量2146万部,同比下降40.5%,其中,5G手机1618.5万部,同比下降41.1%,占同期手机出货量的75.4%。2022-05-11 阅读量1361
据物流信息化服务商Project44最新报告,未来几周,为了应对出口货运量下降,三大航运联盟正准备取消超过三分之一的亚洲航次。推荐阅读换一换