金士顿报价(每日更新)
SSD更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
A400/120G | 153.8 | 158 | 158 | 160 | -1.25% | ![]() |
A400/240G | 217.2 | 226 | 226 | 230 | -1.74% | ![]() |
A400/480G | 353.6 | 355 | 355 | 360 | -0.84% | ![]() |
DDR 4更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G/2666 | 135.3 | 137 | 137 | 141 | -1.44% | ![]() |
8G/2666 | 226.3 | 235 | 235 | 241 | -0.84% | ![]() |
16G/2666 | 446.6 | 452 | 452 | 470 | -1.09% | ![]() |
DDR 3更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G/1600 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | ![]() |
8G/1600 | 234 | 234 | 234 | 234 | - | ![]() |
SSD报价(品牌成品渠道价)
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
120G/128G | 102-128.5 | 102 | 130 | 0.65% | ![]() |
240G/256G | 168-175 | 168 | 185 | 2.92% | ![]() |
480G/512G | 290-320.5 | 290 | 323.5 | 0.49% | ![]() |
960G/1T | 525-567.5 | 525 | 570 | 0.23% | ![]() |
PCIE更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
120G/128G | 136-155 | 136 | 160 | 1.72% | ![]() |
240G/256G | 197-218 | 197 | 225 | 1.69% | ![]() |
480G/512G | 325-355 | 330 | 357 | 1.03% | ![]() |
960G/1T | 560-610 | 567 | 615 | 1.03% | ![]() |
OEM报价
DDR 4更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
D4/16G 2666 | 248-315 | 250 | 318 | 0.89% | ![]() |
D4/8G 2666 | 148-170 | 150 | 175 | 2.2% | ![]() |
D4/4G 2666 | 80-90 | 80 | 90 | - | ![]() |
DDR 3更新时间:2021-01-15 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G 1600 | 133 | 136 | 134.6 | 138.7 | 2.26% | ![]() |
D3/4G 1600 | 71 | 74 | 73.3 | 74.7 | 4.23% | ![]() |
USB报价
USB 2.0更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | - | ![]() |
8GB | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | - | ![]() |
16GB | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | - | ![]() |
32GB | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.0 | - | ![]() |
64GB | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.8 | - | ![]() |
USB 3.0更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | - | ![]() |
64GB | 24.5 | 24.5 | 24.0 | 24.7 | - | ![]() |
128GB | 49 | 50 | 49.0 | 51.0 | 2.04% | ![]() |
256GB | 98 | 99 | 98.0 | 100.0 | 1.02% | ![]() |
512GB | 215 | 216 | 213.8 | 220.3 | 0.47% | ![]() |
TF卡更新时间:2021-01-22 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 9.9 | 10.2 | 10.0 | 10.3 | 3.03% | ![]() |
16GB | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 2.22% | ![]() |
32GB | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.6 | - | ![]() |
64GB | 25.2 | 25.2 | 24.7 | 25.5 | - | ![]() |
128GB | 61 | 61 | 60.4 | 61.6 | - | ![]() |