渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-03-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 547.5 | 595 | 595 | 595 | - | |
| 16G/3200 | 866 | 860 | 860 | 870 | - | |
| 野兽16G/3200 | 885 | 885 | 885 | 885 | - | |
| 野兽32G/3200 | 1820 | 1870 | 1820 | 1870 | 2.75% | |
| 野兽16G/3600 | 905 | 905 | 905 | 905 | - | |
| 野兽32G/3600 | 1830 | 1890 | 1830 | 1890 | 3.28% |
DDR5更新时间:2026-03-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5200 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | - | |
| 32G/野兽5200 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | - | |
| 16G/野兽5600 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | - | |
| 32G/野兽5600 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-03-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 585 | 610 | 610 | 610 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 895 | 900 | 900 | 900 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 1960 | 1830 | 1830 | 1830 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | - | |
| 16G/5600 D5 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | - |
SSD更新时间:2026-03-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 445 | 450 | 445 | 450 | 1.12% | |
| SA400 SATA 480G | 572 | 580 | 575 | 580 | - | |
| SA400 SATA 960G | 974 | 990 | 980 | 990 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 672 | 690 | 680 | 690 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 1020 | 1025 | 1025 | 1035 | -0.97% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1603 | 1630 | 1610 | 1630 | - |