渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-07-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 445 | 440 | 440 | 440 | - | |
| 16G/3200 | 761.25 | 722 | 722 | 722 | - | |
| 野兽16G/3200 | 895 | 880 | 880 | 880 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2700 | 2660 | 2660 | 2660 | - | |
| 野兽16G/3600 | 970 | 945 | 945 | 945 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2750 | 2710 | 2710 | 2710 | - |
DDR5更新时间:2026-07-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1452.5 | 1420 | 1420 | 1420 | - | |
| 32G/野兽5600 | 3040 | 2950 | 2950 | 2950 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1715 | 1660 | 1660 | 1660 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3400 | 3435 | 3435 | 3435 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-07-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 550 | 550 | 550 | 550 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 1005 | 950 | 950 | 950 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1413.75 | 1400 | 1400 | 1400 | - | |
| 32G/5600 D5 | 3030 | 2950 | 2950 | 2950 | - |
SSD更新时间:2026-07-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 417.5 | 410 | 410 | 410 | - | |
| SA400 SATA 480G | 598.25 | 575 | 575 | 575 | - | |
| SA400 SATA 960G | 960 | 955 | 955 | 955 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 658 | 640 | 640 | 645 | -0.78% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 943.75 | 905 | 905 | 910 | -0.55% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1752.5 | 1760 | 1760 | 1760 | - |
金士顿U盘更新时间:2026-07-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
| DTX U3.2 128G | 63 | 63 | 63 | 63 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 97 | 97 | 97 | 97 | - | |
| DTKN U3.2 256G | 220 | 220 | 220 | 220 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-07-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 128.67 | 129 | 129 | 129 | - | |
| TF10G3 256G | 265 | 265 | 265 | 265 | - | |
| SDS3 128G | 179.67 | 182 | 182 | 182 | - | |
| SDS3 256G | 300.33 | 303 | 303 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 230 | 230 | 230 | 230 | - | |
| TF SDCG4 256G | 372.33 | 377 | 377 | 377 | - |