金泰克每日报价
DDR3更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC 4G 1600 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | ![]() |
PC 8G 1600 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | ![]() |
DDR4更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC 4G 2666 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ![]() |
PC 8G 2666 | 160.4 | 161 | 161 | 161 | - | ![]() |
PC 16G 2666 | 310.8 | 312 | 312 | 312 | - | ![]() |
SSD更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
S300 120GB | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ![]() |
S300 240GB | 160 | 160 | 160 | 160 | - | ![]() |
S300 480GB | 285 | 285 | 285 | 285 | - | ![]() |
金士顿报价(每日更新)
SSD更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
A400/120G | 153 | 153 | 153 | 153 | - | ![]() |
A400/240G | 172.4 | 167 | 167 | 171 | -0.6% | ![]() |
A400/480G | 320 | 320 | 320 | 320 | - | ![]() |
DDR 4更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G/2666 | 123 | 123 | 123 | 123 | - | ![]() |
8G/2666 | 169.3 | 163 | 163 | 168 | -2.1% | ![]() |
16G/2666 | 329.4 | 312 | 312 | 320 | -1.58% | ![]() |
DDR 3更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G/1600 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | ![]() |
8G/1600 | 234 | 234 | 234 | 234 | - | ![]() |
SSD品牌成品渠道报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
120G/128G | 70-148 | 68 | 146 | -1.83% | ![]() |
240G/256G | 105-172 | 102 | 168 | -2.53% | ![]() |
480G/512G | 205-288 | 202 | 285 | -1.22% | ![]() |
960G/1T | 370-465 | 368 | 460 | -0.84% | ![]() |
2T | 800-950 | 790 | 930 | -1.71% | ![]() |
PCIE更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
240G/256G | 135-176 | 133 | 175 | -0.96% | ![]() |
480G/512G | 205-274 | 202 | 272 | -1.04% | ![]() |
960G/1T | 400-510 | 390 | 500 | -2.2% | ![]() |
2T | 890-1000 | 890 | 1000 | - | ![]() |
内存OEM市场报价
DDR 4更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
D4/16G 2666 | 230-240 | 228 | 236 | -1.28% | ![]() |
D4/8G 2666 | 120-130 | 120 | 128 | -0.8% | ![]() |
D4/4G 2666 | 70-75 | 70 | 75 | - | ![]() |
D4/32G 2666 | 530-538 | 528 | 536 | -0.37% | ![]() |
DDR 3更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G 1600 | 84 | 83 | 81.3 | 84.7 | -1.19% | ![]() |
D3/4G 1600 | 48 | 47 | 46.1 | 47.5 | -2.08% | ![]() |
USB OEM 市场报价
USB 3.0更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.8 | -0.78% | ![]() |
64GB | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.8 | - | ![]() |
128GB | 32 | 31 | 30.7 | 31.6 | -3.13% | ![]() |
256GB | 72 | 70 | 69.3 | 71.4 | -2.78% | ![]() |
512GB | 152 | 150 | 148.5 | 153.0 | -1.32% | ![]() |
TF卡更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | - | ![]() |
16GB | 11.3 | 11 | 10.9 | 11.1 | -2.65% | ![]() |
32GB | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 12.0 | -0.84% | ![]() |
64GB | 17 | 16.7 | 16.5 | 17.0 | -1.76% | ![]() |
128GB | 53 | 52 | 51.5 | 53.0 | -1.89% | ![]() |
UDP更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | - | ![]() |
8GB | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | -1.35% | ![]() |
16GB | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | -1.22% | ![]() |
32GB | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | - | ![]() |
64GB | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | -2.11% | ![]() |
128GB | 19.5 | 19 | 18.6 | 19.2 | -2.56% | ![]() |
USB 2.0更新时间:2022-06-30 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | - | ![]() |
8GB | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | - | ![]() |
16GB | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | -1.2% | ![]() |
32GB | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | -2.35% | ![]() |
64GB | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | -2.11% | ![]() |
128GB | 19.5 | 19 | 18.6 | 19.2 | -2.56% | ![]() |