渠道报价
金泰克
PC 2666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - | |
8G | 75 | 75 | 73.8 | 76.2 | - | |
16G | 135 | 135 | 132.8 | 137.2 | - |
PC 1666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 40 | 40 | 39.4 | 40.6 | - | |
8G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - |
SSD更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
S500 128GB | 65 | 65 | 64.0 | 66.0 | - | |
S500 256GB | 90 | 90 | 88.6 | 91.4 | - | |
S500 512GB | 195 | 195 | 191.9 | 198.1 | - |
金士顿
DDR4更新时间:2025-06-13 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8G/3200 | 106.38 | 122 | 114 | 122 | 1.67% | |
16G/3200 | 207.5 | 241 | 226 | 241 | 3.88% | |
野兽16G/3200 | 238.75 | 266 | 256 | 266 | 0.76% | |
野兽32G/3200 | 437.25 | 500 | 442 | 500 | 9.89% |
SSD更新时间:2025-06-13 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
A400 240G SSD | 170 | 171 | 170 | 171 | - | |
A400 480G SSD | 234.25 | 230 | 230 | 234 | - | |
A400 960G SSD | 403.25 | 396 | 396 | 403 | -0.75% | |
NV3 500G SSD | 254.25 | 248 | 248 | 252 | -0.8% | |
NV3 1TB SSD | 351 | 356 | 356 | 359 | - |