渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1180-1230 | 950 | 1000 | -19.09% | |
| 120G-SATA 3.0 | 125-210 | 120 | 205 | -2.99% | |
| 240G-SATA 3.0 | 220-302 | 200 | 282 | -7.66% | |
| 480G-SATA 3.0 | 390-456 | 350 | 420 | -8.98% | |
| 960G-SATA 3.0 | 670-750 | 600 | 680 | -9.86% |
PCIE更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1400-1500 | 1200 | 1300 | -13.79% | |
| 240G 3.0 | 240-334 | 240 | 334 | - | |
| 480G 3.0 | 450-520 | 420 | 490 | -6.19% | |
| 960G 3.0 | 790-830 | 740 | 800 | -4.94% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 73 | 72 | 70.8 | 73.2 | -1.37% | |
| D3/4G 1600 | 36 | 36 | 35.4 | 36.6 | - |
DDR 4更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 930-939 | 900 | 909 | -3.21% | |
| D4/16G-D4 2666 | 415-425 | 395 | 405 | -4.76% | |
| D4/8G-D4 2666 | 210-219 | 205 | 214 | -2.33% | |
| D4/4G-D4 2666 | 105-114 | 105 | 114 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | - | |
| 8GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | - | |
| 16GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
| 32GB | 17 | 17 | 16.7 | 17.3 | - | |
| 64GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | - | |
| 128GB | 34 | 33 | 32.5 | 33.5 | -2.94% |
USB 2.0 更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | - | |
| 8GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
| 16GB | 13 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | -3.85% | |
| 32GB | 18 | 17.5 | 17.2 | 17.8 | -2.78% | |
| 64GB | 23 | 22.5 | 22.1 | 22.9 | -2.17% | |
| 128GB | 33 | 33 | 32.5 | 33.5 | - |
TF卡报价更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 14 | 14 | 13.8 | 14.2 | - | |
| 16GB | 19 | 19 | 18.7 | 19.3 | - | |
| 32GB | 26.5 | 26 | 25.6 | 26.4 | -1.89% | |
| 64GB | 42 | 41 | 40.3 | 41.7 | -2.38% | |
| 128GB | 82 | 81 | 79.7 | 82.3 | -1.22% | |
| 256G | 175 | 172 | 169.2 | 174.8 | -1.71% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 525 | 500 | 492.0 | 508.0 | -4.76% | |
| 960G | 930 | 910 | 895.4 | 924.6 | -2.15% | |
| 2T | 1850 | 1650 | 1,623.6 | 1,676.4 | -10.81% |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 220 | 220 | 216.5 | 223.5 | - | |
| 480G | 460 | 430 | 423.1 | 436.9 | -6.52% | |
| 960G | 900 | 850 | 836.4 | 863.6 | -5.56% | |
| 2T | 1300 | 1250 | 1,230.0 | 1,270.0 | -3.85% |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-06-15 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 110 | 105 | 103.3 | 106.7 | -4.55% | |
| 240G | 220 | 200 | 196.8 | 203.2 | -9.09% | |
| 480G | 380 | 360 | 354.2 | 365.8 | -5.26% | |
| 960G | 670 | 620 | 610.1 | 629.9 | -7.46% | |
| 2T | 1200 | 1000 | 984.0 | 1,016.0 | -16.67% |