渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-12-06 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 515-605 | 515 | 605 | - | |
120G/128G | 48-132 | 49 | 132 | 0.56% | |
240G/256G | 75-149 | 76 | 149 | 0.45% | |
480G/512G | 142-202 | 142 | 200 | -0.58% | |
960G/1T | 270-332 | 270 | 330 | -0.33% |
PCIE更新时间:2024-12-06 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 540-628 | 540 | 626 | -0.17% | |
240G/256G | 98-180 | 98 | 178 | -0.72% | |
480G/512G | 155-232 | 155 | 230 | -0.52% | |
960G/1T | 278-326 | 278 | 326 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2024-12-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | - | |
D3/4G | 17 | 17 | 16.7 | 17.3 | - |
DDR 4更新时间:2024-12-06 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 298-307 | 295 | 304 | -0.99% | |
D4/16G | 100-109 | 98 | 107 | -1.91% | |
D4/8G | 57-65 | 56 | 64 | -1.64% | |
D4/4G | 34-38 | 33 | 37 | -2.78% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2024-12-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | - | |
8GB | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | - | |
16GB | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | - | |
32GB | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | - | |
64GB | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | - | |
128GB | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 17.1 | - |
USB 2.0 更新时间:2024-12-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | - | |
8GB | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | - | |
16GB | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | - | |
32GB | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | - | |
64GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
128GB | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | - |
USB 3.0更新时间:2024-12-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | - | |
64GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
128GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | - | |
256GB | 46 | 46 | 45.3 | 46.7 | - | |
512GB | 95 | 95 | 93.5 | 96.5 | - |
TF卡报价更新时间:2024-12-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | - | |
16GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
32GB | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 11.0 | -1.82% | |
64GB | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | -3.33% | |
128GB | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 30.0 | -3.28% |