SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-07-26 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 602-685 602 682 -0.23%
120G/128G 60-145 60 145 -
240G/256G 90-158 90 157 -0.4%
480G/512G 180-218 180 218 -
960G/1T 325-384 325 380 -0.56%

PCIE更新时间:2024-07-26 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 640-725 640 715 -0.73%
240G/256G 128-183 128 181 -0.64%
480G/512G 185-245 185 238 -1.63%
960G/1T 318-358 318 345 -1.92%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2024-07-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 28 28 27.6 28.4 -
D3/4G 20 20 19.7 20.3 -

DDR 4更新时间:2024-07-26 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 332-341 330 339 -0.59%
D4/16G 116-125 113 122 -2.49%
D4/8G 66-72 65 71 -1.45%
D4/4G 39-43 38 42 -2.44%

USB OEM报价

UDP更新时间:2024-07-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5 4.9 4.8 5.0 -2%
8GB 5.3 5.3 5.2 5.4 -
16GB 8 8 7.9 8.1 -
32GB 10.8 10.7 10.5 10.9 -0.93%
64GB 13 12.9 12.7 13.1 -0.77%
128GB 18 18 17.7 18.3 -

USB 2.0 更新时间:2024-07-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 4.5 4.4 4.3 4.5 -2.22%
8GB 5 5 4.9 5.1 -
16GB 6.7 6.7 6.6 6.8 -
32GB 10.6 10.5 10.3 10.7 -0.94%
64GB 12.5 12.5 12.3 12.7 -
128GB 17 17 16.7 17.3 -

USB 3.0更新时间:2024-07-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 11.5 11.5 11.3 11.7 -
64GB 14.5 14.3 14.1 14.5 -1.38%
128GB 29.5 29 28.5 29.5 -1.69%
256GB 58 57 56.1 57.9 -1.72%
512GB 118 116 114.1 117.9 -1.69%

TF卡报价更新时间:2024-07-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.1 8.1 8.0 8.2 -
16GB 11.6 11.6 11.4 11.8 -
32GB 12.1 12.1 11.9 12.3 -
64GB 17.8 17.5 17.2 17.8 -1.69%
128GB 36 36 35.4 36.6 -

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2024 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号