SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-01-30 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 1360-1383 1360 1383 -
120G/128G 145-230 150 235 2.67%
240G/256G 210-292 240 322 11.95%
480G/512G 360-426 370 436 2.54%
960G/1T 690-770 700 780 1.37%

PCIE更新时间:2026-01-30 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 1500-1600 1500 1600 -
240G/256G 260-354 260 354 -
480G/512G 450-520 460 530 2.06%
960G/1T 760-810 780 830 2.55%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2026-01-30 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 100 130 127.9 132.1 30%
D3/4G 42 50 49.2 50.8 19.05%

DDR 4更新时间:2026-01-30 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 1200-1209 1350 1359 12.45%
D4/16G 585-594 680 689 16.12%
D4/8G 315-324 345 354 9.39%
D4/4G 150-159 195 204 29.13%

USB OEM报价

UDP更新时间:2026-01-30 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 9.5 10 9.8 10.2 5.26%
8GB 10.5 11.5 11.3 11.7 9.52%
16GB 14.5 14.5 14.3 14.7 -
32GB 20 20.5 20.2 20.8 2.5%
64GB 29 29 28.5 29.5 -
128GB 44 44 43.3 44.7 -

USB 2.0 更新时间:2026-01-30 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 8.8 8.8 8.7 8.9 -
8GB 9.5 10 9.8 10.2 5.26%
16GB 13 14 13.8 14.2 7.69%
32GB 17.5 18 17.7 18.3 2.86%
64GB 24 26 25.6 26.4 8.33%
128GB 34 38 37.4 38.6 11.76%

USB 3.0更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 15 15 14.8 15.2 -
64GB 16.5 16.5 16.2 16.8 -
128GB 35 35 34.4 35.6 -
256GB 58 58 57.1 58.9 -
512GB 119 119 117.1 120.9 -

TF卡报价更新时间:2026-01-30 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 14.5 14.5 14.3 14.7 -
16GB 18 19 18.7 19.3 5.56%
32GB 31 32 31.5 32.5 3.23%
64GB 44.5 48.5 47.7 49.3 8.99%
128GB 98 104 102.3 105.7 6.12%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号