渠道报价
金泰克
PC 2666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - | |
8G | 75 | 75 | 73.8 | 76.2 | - | |
16G | 135 | 135 | 132.8 | 137.2 | - |
PC 1666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 40 | 40 | 39.4 | 40.6 | - | |
8G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - |
SSD更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
S500 128GB | 65 | 65 | 64.0 | 66.0 | - | |
S500 256GB | 90 | 90 | 88.6 | 91.4 | - | |
S500 512GB | 195 | 195 | 191.9 | 198.1 | - |
金士顿
DDR4更新时间:2025-04-22 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8G/3200 | 96.4 | 96 | 96 | 96 | - | |
16G/3200 | 185.4 | 182 | 182 | 184 | -1.09% | |
野兽16G/3200 | 211.8 | 207 | 207 | 208 | -0.48% | |
野兽32G/3200 | 387.4 | 383 | 383 | 384 | -0.26% |
SSD更新时间:2025-04-22 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
A400 240G SSD | 160.2 | 194 | 194 | 195 | -0.51% | |
A400 480G SSD | 265.6 | 264 | 264 | 265 | -0.38% | |
A400 960G SSD | 415 | 415 | 415 | 415 | - | |
NV3 500G SSD | 292.2 | 290 | 290 | 291 | -0.34% | |
NV3 1TB SSD | 384.8 | 380 | 380 | 380 | - |