渠道报价
金泰克
PC 2666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - | |
| 8G | 75 | 75 | 73.8 | 76.2 | - | |
| 16G | 135 | 135 | 132.8 | 137.2 | - |
PC 1666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 40 | 40 | 39.4 | 40.6 | - | |
| 8G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - |
SSD更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 128GB | 65 | 65 | 64.0 | 66.0 | - | |
| S500 256GB | 90 | 90 | 88.6 | 91.4 | - | |
| S500 512GB | 195 | 195 | 191.9 | 198.1 | - |
金士顿
DDR4更新时间:2025-12-11 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 355 | 360 | 360 | 370 | -2.7% | |
| 16G/3200 | 627.4 | 643 | 643 | 662 | -2.87% | |
| 野兽16G/3200 | 629 | 660 | 660 | 675 | -2.22% | |
| 野兽32G/3200 | 1297 | 1350 | 1330 | 1350 | 1.5% |
SSD更新时间:2025-12-11 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 240G SSD | 324.4 | 332 | 332 | 332 | - | |
| A400 480G SSD | 425.4 | 430 | 430 | 430 | - | |
| A400 960G SSD | 678 | 705 | 705 | 705 | - | |
| NV3 500G SSD | 469.8 | 460 | 460 | 470 | -2.13% | |
| NV3 1TB SSD | 749 | 735 | 735 | 760 | -2.65% |