渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-08-04 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 434 | 430 | 430 | 430 | - | |
| 16G/3200 | 728 | 725 | 725 | 725 | - | |
| 野兽16G/3200 | 876 | 860 | 860 | 860 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2646 | 2590 | 2590 | 2590 | - | |
| 野兽16G/3600 | 944 | 940 | 940 | 940 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2700 | 2660 | 2660 | 2660 | - |
DDR5更新时间:2026-08-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1418 | 1390 | 1390 | 1410 | -1.42% | |
| 32G/野兽5600 | 2952 | 2860 | 2860 | 2920 | -2.05% | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1654 | 1590 | 1590 | 1630 | -2.45% | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-08-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 550 | 550 | 550 | 550 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 950 | 950 | 950 | 950 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1394 | 1335 | 1335 | 1410 | -5.32% | |
| 32G/5600 D5 | 2950 | 2940 | 2940 | 2950 | -0.34% |
SSD更新时间:2026-08-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 404.8 | 388 | 388 | 397 | -2.27% | |
| SA400 SATA 480G | 570 | 559 | 559 | 562 | -0.53% | |
| SA400 SATA 960G | 943 | 940 | 940 | 940 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 615.4 | 568 | 568 | 575 | -1.22% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 888 | 860 | 860 | 860 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1745 | 1720 | 1720 | 1745 | -1.43% |
金士顿U盘更新时间:2026-08-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
| DTX U3.2 128G | 63 | 63 | 63 | 63 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 102 | 102 | 102 | 102 | - | |
| DTKN U3.2 256G | 225 | 225 | 225 | 225 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-08-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 129 | 129 | 129 | 129 | - | |
| TF10G3 256G | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
| SDS3 128G | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| SDS3 256G | 303 | 303 | 303 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 230 | 230 | 230 | 230 | - | |
| TF SDCG4 256G | 377 | 377 | 377 | 377 | - |