渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-09-06 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 580-670 | 570 | 665 | -1.2% | |
120G/128G | 52-140 | 52 | 138 | -1.04% | |
240G/256G | 82-149 | 80 | 146 | -2.16% | |
480G/512G | 160-208 | 158 | 205 | -1.36% | |
960G/1T | 305-362 | 302 | 360 | -0.75% |
PCIE更新时间:2024-09-06 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 610-665 | 605 | 655 | -1.18% | |
240G/256G | 112-174 | 110 | 173 | -1.05% | |
480G/512G | 170-219 | 170 | 215 | -1.03% | |
960G/1T | 292-313 | 292 | 313 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2024-09-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 27 | 27 | 26.6 | 27.4 | - | |
D3/4G | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | -5.26% |
DDR 4更新时间:2024-09-06 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 330-339 | 330 | 339 | - | |
D4/16G | 109-118 | 108 | 117 | -0.88% | |
D4/8G | 62-68 | 62 | 68 | - | |
D4/4G | 38-42 | 38 | 42 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2024-09-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | - | |
8GB | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | - | |
16GB | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | - | |
32GB | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | - | |
64GB | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.5 | - | |
128GB | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.9 | - |
USB 2.0 更新时间:2024-09-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | - | |
8GB | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | - | |
16GB | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | - | |
32GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
64GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
128GB | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | - |
USB 3.0更新时间:2024-09-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | - | |
64GB | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | - | |
128GB | 25 | 25 | 24.6 | 25.4 | - | |
256GB | 52 | 52 | 51.2 | 52.8 | - | |
512GB | 110 | 110 | 108.2 | 111.8 | - |
TF卡报价更新时间:2024-09-06 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 1.25% | |
16GB | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | - | |
32GB | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | - | |
64GB | 17 | 17 | 16.7 | 17.3 | - | |
128GB | 35.5 | 35.5 | 34.9 | 36.1 | 1.43% |