渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-08-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | |
| 16G/3200 | 731 | 759 | 735 | 759 | 1.88% | |
| 野兽16G/3200 | 822.5 | 870 | 810 | 870 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2537.5 | 2540 | 2520 | 2540 | - | |
| 野兽16G/3600 | 932.5 | 930 | 930 | 930 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2542.5 | 2560 | 2560 | 2560 | - |
DDR5更新时间:2026-08-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1378 | 1410 | 1370 | 1410 | - | |
| 32G/野兽5600 | 2860 | 2910 | 2860 | 2910 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1592 | 1660 | 1610 | 1660 | 0.61% | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-08-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 550 | 550 | 550 | 550 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 950 | 960 | 950 | 960 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2750 | 2650 | 2650 | 2750 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1330 | 1370 | 1330 | 1370 | - | |
| 32G/5600 D5 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | - |
SSD更新时间:2026-08-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 384.4 | 377 | 377 | 382 | - | |
| SA400 SATA 480G | 547 | 535 | 535 | 542 | -0.74% | |
| SA400 SATA 960G | 940 | 920 | 920 | 940 | -2.13% | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 572.4 | 568 | 568 | 570 | -0.35% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 862.8 | 852 | 852 | 855 | -0.35% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | - |
金士顿U盘更新时间:2026-08-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 38.8 | 38 | 38 | 39 | - | |
| DTX U3.2 128G | 59 | 62 | 59 | 62 | 5.08% | |
| DTX U3.2 256G | 144 | 145 | 144 | 145 | 0.69% | |
| DTKN U3.2 128G | 105 | 106 | 105 | 106 | 0.95% | |
| DTKN U3.2 256G | 222 | 222 | 222 | 222 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-08-19 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 129 | 129 | 129 | 129 | - | |
| TF10G3 256G | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
| SDS3 128G | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| SDS3 256G | 303 | 303 | 303 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 235 | 235 | 235 | 235 | - | |
| TF SDCG4 256G | 380 | 380 | 380 | 380 | - |