渠道报价
金泰克
PC 2666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - | |
| 8G | 75 | 75 | 73.8 | 76.2 | - | |
| 16G | 135 | 135 | 132.8 | 137.2 | - |
PC 1666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 40 | 40 | 39.4 | 40.6 | - | |
| 8G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - |
SSD更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 128GB | 65 | 65 | 64.0 | 66.0 | - | |
| S500 256GB | 90 | 90 | 88.6 | 91.4 | - | |
| S500 512GB | 195 | 195 | 191.9 | 198.1 | - |
金士顿
DDR4更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 326 | 370 | 338 | 370 | 0.82% | |
| 16G/3200 | 556 | 670 | 570 | 670 | 2.29% | |
| 野兽16G/3200 | 583 | 670 | 600 | 670 | 5.51% | |
| 野兽32G/3200 | 1220 | 1330 | 1255 | 1330 | 2.31% |
SSD更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 240G SSD | 314 | 332 | 315 | 332 | 0.61% | |
| A400 480G SSD | 412 | 432 | 415 | 440 | -1.82% | |
| A400 960G SSD | 653 | 705 | 655 | 710 | -0.7% | |
| NV3 500G SSD | 468.4 | 475 | 465 | 475 | - | |
| NV3 1TB SSD | 739 | 765 | 740 | 765 | 0.66% |