渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 483 | 492 | 492 | 492 | 2.5% | |
| 16G/3200 | 733.25 | 728 | 728 | 728 | -0.55% | |
| 野兽16G/3200 | 875 | 875 | 875 | 875 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | - | |
| 野兽16G/3600 | 943 | 937 | 937 | 937 | -0.85% | |
| 野兽32G/3600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | - |
DDR5更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | - | |
| 32G/野兽5600 | 3412.5 | 3450 | 3450 | 3450 | 1.47% | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3772.5 | 3750 | 3750 | 3750 | -0.79% |
DDR4 NB更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 620 | 620 | 620 | 620 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1607.5 | 1600 | 1600 | 1600 | -0.62% | |
| 32G/5600 D5 | 3622.5 | 3630 | 3630 | 3630 | 0.28% |
SSD更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 361.75 | 360 | 360 | 360 | -0.55% | |
| SA400 SATA 480G | 492.75 | 492 | 492 | 492 | -0.2% | |
| SA400 SATA 960G | 860 | 860 | 860 | 860 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 519.75 | 513 | 513 | 513 | -1.72% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 785.5 | 788 | 788 | 788 | 0.64% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | - |
金士顿U盘更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 41 | 41 | 41 | 41 | - | |
| DTX U3.2 128G | 63 | 63 | 63 | 63 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 125.5 | 130 | 130 | 130 | 4.84% | |
| DTKN U3.2 256G | 227.75 | 230 | 230 | 230 | 1.32% | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 125 | 122 | 122 | 122 | -3.17% | |
| TF10G3 256G | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
| SDS3 128G | 182 | 182 | 182 | 182 | - | |
| SDS3 256G | 296.5 | 295 | 295 | 295 | -0.67% | |
| TF SDCG4 128G | 205 | 205 | 205 | 205 | - | |
| TF SDCG4 256G | 345 | 345 | 345 | 345 | - |