SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2025-03-20 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 550-645 570 665 3.35%
120G/128G 55-140 58 142 2.56%
240G/256G 88-174 90 178 2.29%
480G/512G 160-234 170 238 3.55%
960G/1T 310-354 315 355 0.9%

PCIE更新时间:2025-03-20 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 595-660 605 660 0.8%
240G/256G 105-182 105 182 -
480G/512G 180-235 180 235 -
960G/1T 305-340 315 340 1.55%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2025-03-20 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 25 25 24.6 25.4 -
D3/4G 16 16 15.7 16.3 -

DDR 4更新时间:2025-03-20 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 285-294 290 299 1.73%
D4/16G 92-101 97 106 5.18%
D4/8G 55-63 57 65 3.39%
D4/4G 33-37 34 38 2.86%

USB OEM报价

UDP更新时间:2025-03-20 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5 5 4.9 5.1 2.04%
8GB 5.5 5.5 5.4 5.6 3.77%
16GB 7.5 7.5 7.4 7.6 2.74%
32GB 9.2 9.2 9.1 9.3 2.22%
64GB 11.7 11.7 11.5 11.9 1.74%
128GB 19.5 19.5 19.2 19.8 2.63%

USB 2.0 更新时间:2025-03-20 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 4.3 4.3 4.2 4.4 -
8GB 4.7 4.7 4.6 4.8 -
16GB 6.5 6.5 6.4 6.6 -
32GB 9 9 8.9 9.1 2.27%
64GB 11.5 11.5 11.3 11.7 2.68%
128GB 18.5 18.5 18.2 18.8 2.78%

USB 3.0更新时间:2025-03-20 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 10.8 10.8 10.6 11.0 2.86%
64GB 13.2 13.2 13.0 13.4 1.54%
128GB 24.5 24.5 24.1 24.9 2.08%
256GB 51 51 50.2 51.8 2%
512GB 102 102 100.4 103.6 2%

TF卡报价更新时间:2025-03-20 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.2 8.2 8.1 8.3 -
16GB 9.5 9.5 9.3 9.7 -
32GB 12.4 12.4 12.2 12.6 1.64%
64GB 17.5 17.5 17.2 17.8 8.02%
128GB 37 37 36.4 37.6 2.78%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2025 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号