SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-03-29 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 580-635 590 665 3.29%
120G/128G 72-155 72 156 0.44%
240G/256G 108-174 108 173 -0.35%
480G/512G 190-225 190 228 0.72%
960G/1T 330-412 340 410 1.08%

PCIE更新时间:2024-03-29 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 650-765 670 768 1.63%
240G/256G 130-190 130 194 1.25%
480G/512G 195-250 195 251 0.22%
960G/1T 330-393 340 393 1.38%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2024-03-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 38 37 36.4 37.6 -2.63%
D3/4G 24 23 22.6 23.4 -4.17%

DDR 4更新时间:2024-03-29 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 375-384 368 377 -1.84%
D4/16G 158-167 155 164 -1.85%
D4/8G 80-86 78 84 -2.41%
D4/4G 45-49 44 48 -2.13%

USB OEM报价

UDP更新时间:2024-03-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 6.4 6.4 6.3 6.5 -
8GB 7.2 6.8 6.7 6.9 -5.56%
16GB 9.3 9.3 9.2 9.4 -
32GB 12.8 12.8 12.6 13.0 -
64GB 15.8 15.8 15.5 16.1 -
128GB 22.5 22 21.6 22.4 -2.22%

USB 2.0 更新时间:2024-03-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5.5 5.5 5.4 5.6 -
8GB 6.3 6.3 6.2 6.4 -
16GB 7.8 7.8 7.7 7.9 -
32GB 12.6 12.6 12.4 12.8 -
64GB 15.4 15.4 15.2 15.6 -
128GB 21.5 21 20.7 21.3 -2.33%

USB 3.0更新时间:2024-03-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 14.8 14.5 14.3 14.7 -2.03%
64GB 20 19.5 19.2 19.8 -2.5%
128GB 40 39 38.4 39.6 -2.5%
256GB 75 75 73.8 76.2 -
512GB 140 140 137.8 142.2 -

TF卡报价更新时间:2024-03-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.5 8.4 8.3 8.5 -1.18%
16GB 13.8 13.6 13.4 13.8 -1.45%
32GB 14.4 14.3 14.1 14.5 -0.69%
64GB 20.7 20.5 20.2 20.8 -0.97%
128GB 46.6 46.5 45.8 47.2 -0.21%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2024 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号