渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-09-27 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 565-645 | 565 | 640 | -0.41% | |
120G/128G | 52-135 | 52 | 132 | -1.6% | |
240G/256G | 78-142 | 78 | 145 | 1.36% | |
480G/512G | 156-200 | 155 | 199 | -0.56% | |
960G/1T | 298-355 | 295 | 345 | -1.99% |
PCIE更新时间:2024-09-27 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 595-635 | 592 | 632 | -0.49% | |
240G/256G | 110-172 | 105 | 171 | -2.13% | |
480G/512G | 170-212 | 165 | 212 | -1.31% | |
960G/1T | 292-310 | 292 | 310 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2024-09-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | -3.7% | |
D3/4G | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | - |
DDR 4更新时间:2024-09-27 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 326-335 | 320 | 329 | -1.82% | |
D4/16G | 106-114 | 103 | 112 | -2.27% | |
D4/8G | 60-68 | 58 | 66 | -3.13% | |
D4/4G | 37-41 | 36 | 40 | -2.56% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2024-09-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | - | |
8GB | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | - | |
16GB | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | -1.32% | |
32GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | -3.06% | |
64GB | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | -2.61% | |
128GB | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.6 | -6.86% |
USB 2.0 更新时间:2024-09-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | - | |
8GB | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | - | |
16GB | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | - | |
32GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | -2.06% | |
64GB | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | -0.88% | |
128GB | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.6 | -1.21% |
USB 3.0更新时间:2024-09-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | -2.78% | |
64GB | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 13.0 | -1.54% | |
128GB | 23.5 | 23.5 | 23.1 | 23.9 | -2.08% | |
256GB | 50 | 50 | 49.2 | 50.8 | -1.96% | |
512GB | 102 | 102 | 100.4 | 103.6 | -3.77% |
TF卡报价更新时间:2024-09-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | - | |
16GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | -1.96% | |
32GB | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.0 | -0.84% | |
64GB | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.9 | -0.6% | |
128GB | 35 | 35 | 34.4 | 35.6 | -1.41% |