渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1530-1553 | 1530 | 1553 | - | |
| 120G-SATA 3.0 | 160-245 | 160 | 245 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 270-352 | 260 | 342 | -3.22% | |
| 480G-SATA 3.0 | 460-525 | 455 | 520 | -1.02% | |
| 960G-SATA 3.0 | 820-900 | 815 | 895 | -0.58% |
PCIE更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1710-1810 | 1710 | 1810 | - | |
| 240G 3.0 | 295-389 | 285 | 379 | -2.92% | |
| 480G 3.0 | 510-580 | 505 | 575 | -0.92% | |
| 960G 3.0 | 945-985 | 945 | 985 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 98 | 98 | 96.4 | 99.6 | 3.16% | |
| D3/4G 1600 | 42 | 42 | 41.3 | 42.7 | 5% |
DDR 4更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 1200-1209 | 1180 | 1189 | -1.66% | |
| D4/16G-D4 2666 | 580-589 | 565 | 574 | -2.57% | |
| D4/8G-D4 2666 | 340-349 | 285 | 294 | -15.97% | |
| D4/4G-D4 2666 | 145-154 | 145 | 154 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | -7.69% | |
| 8GB | 14 | 14 | 13.8 | 14.2 | -6.67% | |
| 16GB | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | -5.26% | |
| 32GB | 27 | 27 | 26.6 | 27.4 | -6.9% | |
| 64GB | 32 | 32 | 31.5 | 32.5 | -15.79% | |
| 128GB | 49 | 49 | 48.2 | 49.8 | -10.91% |
USB 2.0 更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
| 8GB | 13 | 13 | 12.8 | 13.2 | - | |
| 16GB | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | -2.7% | |
| 32GB | 25 | 25 | 24.6 | 25.4 | - | |
| 64GB | 31 | 31 | 30.5 | 31.5 | - | |
| 128GB | 46 | 46 | 45.3 | 46.7 | -2.13% |
TF卡报价更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | - | |
| 16GB | 24 | 24 | 23.6 | 24.4 | - | |
| 32GB | 38.5 | 38.5 | 37.9 | 39.1 | -3.75% | |
| 64GB | 60 | 60 | 59.0 | 61.0 | -3.23% | |
| 128GB | 114 | 114 | 112.2 | 115.8 | -3.39% | |
| 256G | 220 | 220 | 216.5 | 223.5 | -2.22% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 560 | 560 | 551.0 | 569.0 | -2.95% | |
| 960G | 1010 | 1010 | 993.8 | 1,026.2 | -2.88% | |
| 2T | 1935 | 1935 | 1,904.0 | 1,966.0 | -1.23% |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 270 | 270 | 265.7 | 274.3 | -5.26% | |
| 480G | 540 | 540 | 531.4 | 548.6 | -2.7% | |
| 960G | 960 | 960 | 944.6 | 975.4 | -1.74% | |
| 2T | 1737 | 1737 | 1,709.2 | 1,764.8 | -1.14% |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-04-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 145 | 145 | 142.7 | 147.3 | -6.45% | |
| 240G | 255 | 255 | 250.9 | 259.1 | -3.77% | |
| 480G | 430 | 430 | 423.1 | 436.9 | -3.37% | |
| 960G | 825 | 825 | 811.8 | 838.2 | -3.96% | |
| 2T | 1510 | 1510 | 1,485.8 | 1,534.2 | -3.82% |