渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-07-10 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1020-1070 | 1020 | 1070 | - | |
| 120G-SATA 3.0 | 125-210 | 125 | 210 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 220-302 | 220 | 302 | - | |
| 480G-SATA 3.0 | 370-440 | 370 | 440 | - | |
| 960G-SATA 3.0 | 640-720 | 640 | 720 | - |
PCIE更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1300-1400 | 1320 | 1420 | 1.48% | |
| 240G 3.0 | 250-344 | 255 | 349 | 1.68% | |
| 480G 3.0 | 460-530 | 460 | 530 | - | |
| 960G 3.0 | 780-840 | 790 | 850 | 1.23% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 72 | 72 | 70.8 | 73.2 | - | |
| D3/4G 1600 | 38 | 40 | 39.4 | 40.6 | 5.26% |
DDR 4更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 930-940 | 930 | 940 | - | |
| D4/16G-D4 2666 | 390-400 | 390 | 400 | - | |
| D4/8G-D4 2666 | 205-215 | 205 | 215 | - | |
| D4/4G-D4 2666 | 118-128 | 120 | 130 | 1.63% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
| 8GB | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | - | |
| 16GB | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | - | |
| 32GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | - | |
| 64GB | 27 | 27 | 26.6 | 27.4 | - | |
| 128GB | 36.5 | 36.5 | 35.9 | 37.1 | - |
USB 2.0 更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
| 8GB | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | - | |
| 16GB | 13 | 13 | 12.8 | 13.2 | - | |
| 32GB | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | - | |
| 64GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | - | |
| 128GB | 33 | 33 | 32.5 | 33.5 | - |
TF卡报价更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | - | |
| 16GB | 21 | 21 | 20.7 | 21.3 | - | |
| 32GB | 28 | 28 | 27.6 | 28.4 | - | |
| 64GB | 43 | 43 | 42.3 | 43.7 | - | |
| 128GB | 83 | 83 | 81.7 | 84.3 | - | |
| 256G | 175 | 175 | 172.2 | 177.8 | - |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 450 | 450 | 442.8 | 457.2 | - | |
| 960G | 900 | 900 | 885.6 | 914.4 | - | |
| 2T | 1400 | 1400 | 1,377.6 | 1,422.4 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 220 | 220 | 216.5 | 223.5 | - | |
| 480G | 400 | 400 | 393.6 | 406.4 | - | |
| 960G | 750 | 750 | 738.0 | 762.0 | - | |
| 2T | 1200 | 1200 | 1,180.8 | 1,219.2 | - |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 105 | 105 | 103.3 | 106.7 | - | |
| 240G | 190 | 190 | 187.0 | 193.0 | - | |
| 480G | 340 | 340 | 334.6 | 345.4 | - | |
| 960G | 580 | 580 | 570.7 | 589.3 | - | |
| 2T | 950 | 950 | 934.8 | 965.2 | - |