渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 1000-1023 | 1000 | 1023 | - | |
| 120G/128G | 100-185 | 100 | 185 | - | |
| 240G/256G | 190-272 | 190 | 272 | - | |
| 480G/512G | 295-361 | 295 | 361 | - | |
| 960G/1T | 550-630 | 550 | 630 | - |
PCIE更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 1015-1065 | 1015 | 1065 | - | |
| 240G/256G | 200-294 | 200 | 294 | - | |
| 480G/512G | 315-380 | 315 | 380 | - | |
| 960G/1T | 620-670 | 620 | 670 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G | 75 | 78 | 76.8 | 79.2 | 4% | |
| D3/4G | 32 | 34 | 33.5 | 34.5 | 6.25% |
DDR 4更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G | 810-819 | 865 | 874 | 6.75% | |
| D4/16G | 405-414 | 436 | 445 | 7.57% | |
| D4/8G | 185-194 | 215 | 224 | 15.83% | |
| D4/4G | 95-104 | 98 | 107 | 3.02% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | - | |
| 8GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
| 16GB | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | - | |
| 32GB | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.5 | - | |
| 64GB | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 18.5 | - | |
| 128GB | 32 | 32.5 | 32.0 | 33.0 | 1.56% |
USB 2.0 更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | - | |
| 8GB | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | - | |
| 16GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
| 32GB | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 14.0 | - | |
| 64GB | 17 | 17 | 16.7 | 17.3 | - | |
| 128GB | 25 | 25 | 24.6 | 25.4 | - |
USB 3.0更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 15 | 15 | 14.8 | 15.2 | - | |
| 64GB | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | - | |
| 128GB | 35 | 35 | 34.4 | 35.6 | - | |
| 256GB | 58 | 58 | 57.1 | 58.9 | - | |
| 512GB | 119 | 119 | 117.1 | 120.9 | - |
TF卡报价更新时间:2025-12-05 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 14 | 14 | 13.8 | 14.2 | - | |
| 16GB | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | - | |
| 32GB | 23.5 | 23.5 | 23.1 | 23.9 | - | |
| 64GB | 35 | 35 | 34.4 | 35.6 | - | |
| 128GB | 63 | 63 | 62.0 | 64.0 | - |