渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2025-04-17 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 620-690 | 650 | 720 | 4.58% | |
120G/128G | 60-145 | 60 | 145 | - | |
240G/256G | 100-193 | 100 | 192 | -0.34% | |
480G/512G | 180-258 | 180 | 262 | 0.91% | |
960G/1T | 335-365 | 345 | 375 | 2.86% |
PCIE更新时间:2025-04-17 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 645-705 | 665 | 715 | 2.22% | |
240G/256G | 120-205 | 122 | 210 | 2.15% | |
480G/512G | 205-265 | 215 | 280 | 5.32% | |
960G/1T | 318-360 | 338 | 396 | 8.26% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2025-04-17 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 25 | 25 | 24.6 | 25.4 | - | |
D3/4G | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | - |
DDR 4更新时间:2025-04-17 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 281-290 | 281 | 290 | - | |
D4/16G | 95-104 | 95 | 104 | - | |
D4/8G | 56-64 | 56 | 64 | - | |
D4/4G | 34-38 | 34 | 38 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2025-04-17 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | -9.43% | |
8GB | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | -3.51% | |
16GB | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 | -7.89% | |
32GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | -4.26% | |
64GB | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | -4.17% | |
128GB | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 20.1 | - |
USB 2.0 更新时间:2025-04-17 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 2.22% | |
8GB | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 6.12% | |
16GB | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 3.03% | |
32GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | -2.17% | |
64GB | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.0 | - | |
128GB | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.9 | -1.06% |
USB 3.0更新时间:2025-04-17 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | -1.79% | |
64GB | 14 | 14 | 13.8 | 14.2 | 1.45% | |
128GB | 25.5 | 25.5 | 25.1 | 25.9 | - | |
256GB | 53 | 53 | 52.2 | 53.8 | - | |
512GB | 105 | 105 | 103.3 | 106.7 | - |
TF卡报价更新时间:2025-04-17 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | - | |
16GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
32GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
64GB | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.5 | -0.58% | |
128GB | 38 | 38 | 37.4 | 38.6 | - |