渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-06-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | |
| 16G/3200 | 598.5 | 635 | 635 | 635 | - | |
| 野兽16G/3200 | 710 | 710 | 710 | 710 | - | |
| 野兽32G/3200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | - | |
| 野兽16G/3600 | 755 | 765 | 765 | 765 | - | |
| 野兽32G/3600 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | - |
DDR5更新时间:2026-06-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5200 | 1060 | 1070 | 1060 | 1070 | 0.94% | |
| 32G/野兽5200 | 2430 | 2520 | 2430 | 2520 | 3.7% | |
| 16G/野兽5600 | 1131.25 | 1160 | 1160 | 1160 | - | |
| 32G/野兽5600 | 2460 | 2560 | 2480 | 2560 | 3.23% | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1192.5 | 1340 | 1290 | 1340 | 3.88% | |
| 32G/野兽6000 C36 | 2638.75 | 2740 | 2730 | 2740 | 0.37% |
DDR4 NB更新时间:2026-06-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 525 | 515 | 515 | 515 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 785 | 795 | 795 | 795 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1020 | 1065 | 1065 | 1065 | - | |
| 32G/5600 D5 | 2399 | 2490 | 2490 | 2490 | - |
SSD更新时间:2026-06-09 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 368 | 380 | 380 | 380 | - | |
| SA400 SATA 480G | 498.5 | 510 | 510 | 515 | -0.97% | |
| SA400 SATA 960G | 887.5 | 900 | 900 | 900 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 562.5 | 588 | 588 | 593 | -0.84% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 785 | 820 | 820 | 835 | -1.8% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1473.75 | 1495 | 1495 | 1495 | - |