DDR4

历史报价

2026-05-11
产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅
8G/3200 478.5 495 495 495 3.13%
16G/3200 655 655 655 655 -2.24%
野兽16G/3200 757.5 760 760 760 -
野兽32G/3200 1825 1860 1860 1860 -
野兽16G/3600 792.5 795 795 795 -
野兽32G/3600 1850 1860 1860 1860 -0.27%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号