2T-PCIE 3.0

历史报价

日期 上周报价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅
2026-04-02 1720-1820 1710-1810 1710 1810 -0.56%
2026-04-01 1760-1860 1720-1820 1720 1820 -2.21%
2026-03-31 1745-1845 1760-1860 1760 1860 0.84%
2026-03-12 1500-1600 1745-1845 1745 1845 15.81%
2026-02-06 1500-1600 1500-1600 1500 1600 -
2026-01-30 1500-1600 1500-1600 1500 1600 -
2026-01-23 1350-1400 1500-1600 1500 1600 12.73%
2026-01-16 1300-1350 1350-1400 1350 1400 3.77%
2026-01-09 1100-1150 1300-1350 1300 1350 17.78%
2025-12-26 1025-1075 1100-1150 1100 1150 7.14%
2025-12-20 1025-1075 1025-1075 1025 1075 -
2025-12-15 1015-1065 1025-1075 1025 1075 0.96%
2025-12-05 1015-1065 1015-1065 1015 1065 -
2025-11-28 930-980 1015-1065 1015 1065 8.9%
2025-11-21 915-965 930-980 930 980 1.6%
2025-11-14 880-930 915-965 915 965 3.87%
2025-10-31 880-930 880-930 880 930 -
2025-10-24 838-888 880-930 880 930 4.87%
2025-10-16 665-715 838-888 838 888 25.07%
2025-10-09 650-700 665-715 665 715 2.22%
2025-09-18 650-700 650-700 650 700 -
2025-09-11 650-700 650-700 650 700 -
2025-09-04 650-700 650-700 650 700 -
2025-08-28 665-705 650-700 650 700 -1.46%
2025-08-21 665-715 665-705 665 705 -0.72%
2025-08-14 672-701 665-715 665 715 0.51%
2025-08-07 670-699 672-701 672 701 0.29%
2025-07-31 674-703 670-699 670 699 -0.58%
2025-07-24 674-703 674-703 674 703 -
2025-07-17 675-704 674-703 674 703 -0.15%
2025-07-10 678-706 675-704 675 704 -0.36%
2025-07-03 678-706 678-706 678 706 -
2025-06-26 678-706 678-706 678 706 -
2025-06-19 674-706 678-706 678 706 0.29%
2025-06-13 678-705 674-706 674 706 -0.22%
2025-06-05 680-705 678-705 678 705 -0.14%
2025-05-29 680-715 680-705 680 705 -0.72%
2025-05-22 665-715 680-715 680 715 1.09%
2025-05-15 665-715 665-715 665 715 -
2025-05-08 665-715 665-715 665 715 -
2025-04-24 665-715 665-715 665 715 -
2025-04-17 645-705 665-715 665 715 2.22%
2025-04-10 605-678 645-705 645 705 5.22%
2025-03-27 605-660 605-678 605 678 1.42%
2025-03-20 595-660 605-660 605 660 0.8%
2025-03-13 545-650 595-660 595 660 5.02%
2025-03-06 535-650 545-650 545 650 0.84%
2025-02-27 535-650 535-650 535 650 -
2025-02-20 535-650 535-650 535 650 -
2025-02-13 535-650 535-650 535 650 -
2025-01-16 535-645 535-650 535 650 0.42%
2025-01-09 535-640 535-645 535 645 0.43%
2025-01-02 535-640 535-640 535 640 -
2024-12-26 535-630 535-640 535 640 0.86%
2024-12-19 530-630 535-630 535 630 0.43%
2024-12-13 540-626 530-630 530 630 -0.51%
2024-12-06 540-628 540-626 540 626 -0.17%
2024-11-29 560-630 540-628 540 628 -1.85%
2024-11-23 582-630 560-630 560 630 -1.82%
2024-11-09 582-630 582-630 582 630 -
2024-11-01 582-630 582-630 582 630 -
2024-10-25 582-625 582-630 582 630 0.41%
2024-10-22 582-625 582-625 582 625 -
2024-10-12 592-632 582-625 582 625 -1.39%
2024-09-27 595-635 592-632 592 632 -0.49%
2024-09-20 595-640 595-635 595 635 -0.4%
2024-09-13 605-655 595-640 595 640 -1.98%
2024-09-06 610-665 605-655 605 655 -1.18%
2024-08-30 615-676 610-665 610 665 -1.24%
2024-08-23 625-686 615-676 615 676 -1.53%
2024-08-16 630-690 625-686 625 686 -0.68%
2024-08-09 630-702 630-690 630 690 -0.9%
2024-08-02 640-715 630-702 630 702 -1.7%
2024-07-26 640-725 640-715 640 715 -0.73%
2024-07-19 640-720 640-725 640 725 0.37%
2024-07-12 640-720 640-720 640 720 -
2024-07-05 640-712 640-720 640 720 0.59%
2024-06-28 640-716 640-712 640 712 -0.29%
2024-06-21 640-700 640-716 640 716 1.19%
2024-06-14 650-708 640-700 640 700 -1.33%
2024-06-07 650-710 650-708 650 708 -0.15%
2024-05-31 650-720 650-710 650 710 -0.73%
2024-05-24 660-730 650-720 650 720 -1.44%
2024-05-17 670-745 660-730 660 730 -1.77%
2024-05-10 680-754 670-745 670 745 -1.32%
2024-04-26 680-772 680-754 680 754 -1.24%
2024-04-19 680-776 680-772 680 772 -0.27%
2024-04-12 670-768 680-776 680 776 1.25%
2024-03-29 650-765 670-768 670 768 1.63%
2024-03-22 640-750 650-765 650 765 1.8%
2024-03-15 630-740 640-750 640 750 1.46%
2024-03-11 630-746 630-740 630 740 -0.44%
2024-03-01 610-735 630-746 630 746 2.3%
2024-02-23 575-682 610-735 610 735 7%
2024-01-26 575-685 575-682 575 682 -0.24%
2024-01-19 575-695 575-685 575 685 -0.79%
2024-01-12 575-698 575-695 575 695 -0.24%
2024-01-05 550-668 575-698 575 698 4.52%
2023-12-29 550-672 550-668 550 668 -0.33%
2023-12-22 550-680 550-672 550 672 -0.65%
2023-12-15 545-670 550-680 550 680 1.23%
2023-12-08 545-660 545-670 545 670 0.83%
2023-12-01 545-660 545-660 545 660 -
2023-11-24 545-640 545-660 545 660 1.69%
2023-11-17 538-640 545-640 545 640 0.59%
2023-11-09 498-595 538-640 538 640 7.78%
2023-10-27 498-595 498-595 498 595 -
2023-10-19 498-595 498-595 498 595 -
2023-10-12 498-575 498-595 498 595 1.86%
2023-09-21 498-565 498-575 498 575 0.94%
2023-09-14 480-542 498-565 498 565 4.01%
2023-09-07 475-538 480-542 480 542 0.89%
2023-08-31 465-525 475-538 475 538 2.32%
2023-08-24 465-505 465-525 465 525 2.06%
2023-08-17 465-505 465-505 465 505 -
2023-08-11 465-510 465-505 465 505 -0.51%
2023-08-03 465-510 465-510 465 510 -
2023-07-27 465-512 465-510 465 510 -0.2%
2023-07-20 465-512 465-512 465 512 -
2023-07-13 475-515 465-512 465 512 -1.31%
2023-07-06 478-515 475-515 475 515 -0.3%
2023-06-29 478-515 478-515 478 515 -
2023-06-15 485-530 478-515 478 515 -2.17%
2023-06-08 495-550 485-530 485 530 -2.87%
2023-06-01 505-570 495-550 495 550 -2.79%
2023-05-25 515-590 505-570 505 570 -2.71%
2023-05-18 535-610 515-590 515 590 -3.49%
2023-05-11 550-630 535-610 535 610 -2.97%
2023-04-27 570-650 550-630 550 630 -3.28%
2023-04-20 590-670 570-650 570 650 -3.17%
2023-04-13 600-680 590-670 590 670 -1.56%
2023-04-06 600-680 600-680 600 680 -
2023-03-30 610-690 600-680 600 680 -1.54%
2023-03-23 625-720 610-690 610 690 -3.35%
2023-03-16 640-745 625-720 625 720 -2.89%
2023-03-09 650-755 640-745 640 745 -1.42%
2023-03-02 655-760 650-755 650 755 -0.71%
2023-02-23 670-770 655-760 655 760 -1.74%
2023-02-16 680-780 670-770 670 770 -1.37%
2023-02-09 700-800 680-780 680 780 -2.67%
2023-02-02 705-810 700-800 700 800 -0.99%
2023-01-05 725-830 705-810 705 810 -2.57%
2022-12-29 732-835 725-830 725 830 -0.77%
2022-12-22 740-840 732-835 732 835 -0.82%
2022-12-19 740-840 740-840 740 840 -
2022-12-16 750-860 740-840 740 840 -1.86%
2022-12-08 750-860 750-860 750 860 -
2022-12-01 750-860 750-860 750 860 -
2022-11-28 750-860 750-860 750 860 -
2022-11-25 770-880 750-860 750 860 -2.42%
2022-11-18 780-890 770-880 770 880 -1.2%
2022-11-10 790-900 780-890 780 890 -1.18%
2022-11-04 810-910 790-900 790 900 -1.74%
2022-10-28 820-920 810-910 810 910 -1.15%
2022-10-21 840-940 820-920 820 920 -2.25%
2022-10-13 850-950 840-940 840 940 -1.11%
2022-09-29 850-950 850-950 850 950 -
2022-09-22 860-960 850-950 850 950 -1.1%
2022-09-15 860-960 860-960 860 960 -
2022-09-08 860-960 860-960 860 960 -
2022-09-02 860-960 860-960 860 960 -
2022-08-26 860-960 860-960 860 960 -
2022-08-18 870-960 860-960 860 960 -0.55%
2022-08-11 880-980 870-960 870 960 -1.61%
2022-08-04 880-980 880-980 880 980 -
2022-07-29 880-980 880-980 880 980 -
2022-07-22 880-980 880-980 880 980 -
2022-07-14 890-1000 880-980 880 980 -1.59%
2022-07-08 890-1000 890-1000 890 1000 -
2022-06-30 890-1000 890-1000 890 1000 -
2022-06-23 910-1000 890-1000 890 1000 -1.05%
2022-06-16 930-1050 910-1000 910 1000 -3.54%
2022-06-09 940-1100 930-1050 930 1050 -2.94%
2022-05-26 960-1150 940-1100 940 1100 -3.32%
2022-05-21 960-1150 960-1150 960 1150 -
2022-05-12 960-1150 960-1150 960 1150 -
2022-05-07 960-1150 960-1150 960 1150 -
2022-04-28 950-1140 960-1150 960 1150 0.96%
2022-04-21 960-1150 950-1140 950 1140 -0.95%
2022-04-15 980-1200 960-1150 960 1150 -3.21%
2022-04-07 1020-1230 980-1200 980 1200 -3.11%
2022-04-01 1050-1250 1020-1230 1020 1230 -2.17%
2022-03-24 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2022-03-10 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2022-03-03 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2022-02-25 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2022-02-18 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2022-02-10 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2022-01-21 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2022-01-14 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2022-01-07 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2021-12-31 1050-1250 1050-1250 1050 1250 -
2021-12-24 1050-1300 1050-1250 1050 1250 -2.13%
2021-12-17 1050-1300 1050-1300 1050 1300 -
2021-12-11 1050-1300 1050-1300 1050 1300 -
2021-12-06 1050-1300 1050-1300 1050 1300 -
2021-11-26 1050-1300 1050-1300 1050 1300 -
2021-11-19 1050-1400 1050-1300 1050 1300 -4.08%
2021-11-12 1100-1500 1050-1400 1050 1400 -5.77%
2021-11-05 1150-1600 1100-1500 1100 1500 -5.45%
2021-10-29 1150-1600 1150-1600 1150 1600 -
2021-10-22 1150-1600 1150-1600 1150 1600 -
2021-10-15 1150-1600 1150-1600 1150 1600 -
2021-09-24 1150-1600 1150-1600 1150 1600 -
2021-09-17 1200-1650 1150-1600 1150 1600 -3.51%
2021-09-11 1200-1650 1200-1650 1200 1650 -
2021-09-10 1250-1650 1200-1650 1200 1650 -1.72%
2021-09-02 1250-1650 1250-1650 1250 1650 -
2021-08-26 1250-1650 1250-1650 1250 1650 -
2021-08-20 1250-1650 1250-1650 1250 1650 -
2021-08-12 1250-1650 1250-1650 1250 1650 -
2021-08-05 1250-1650 1250-1650 1250 1650 -
2021-07-29 1250-1650 1250-1650 1250 1650 -
2021-07-22 1250-1650 1250-1650 1250 1650 -
2021-07-15 1280-1700 1250-1650 1250 1650 -2.68%
2021-07-08 1300-1750 1280-1700 1280 1700 -2.3%
2021-07-01 1400-1850 1300-1750 1300 1750 -6.15%
2021-06-24 1450-1950 1400-1850 1400 1850 -4.41%
2021-06-17 1750-2250 1450-1950 1450 1950 -15%
2021-06-10 1850-2400 1750-2250 1750 2250 -5.88%
2021-06-08 1850-2400 1850-2400 1850 2400 -
2021-06-04 1850-2400 1850-2400 1850 2400 -
2021-05-28 1850-2400 1850-2400 1850 2400 -
2021-05-21 - 1850-2400 1850 2400 -

推荐阅读换一换

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号